
Informazioni basilari.
| Standard | Standard, non standard |
| Mezzo di lavoro | Olio idraulico, acqua e polvere |
| Colore | Nero, marrone o come vostra richiesta |
| Pacchetto di trasporto | Cartone o come richiesto |
| Specifica | Tutte le taglie |
| Marchio | Shan |
| Origine | Jiangyin, Cina |
| Codice SA | 4016931000 |
| Capacità produttiva | 500000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto

TC SC NBR FKM Silicone HNBR EPDM GUARNIZIONE OLIO
| Materiale | NBR, SILICONE, EPDM, FKM, HNBR, ecc |
| Colore | Nero, trasparente, bianco, rosso, verde, come requisito dei clienti |
| Misurare | requisiti dei clienti |
| Durezza | 30-90 Shore a seconda dell'ambiente di lavoro |
| Servizio | OEM o ODM |
| Base di produzione | Campioni o disegni |
| Tecnologia | compressione, iniezione o estrusione |
| Temperatura di lavoro | -60-350 gradi Celsius |
| Tolleranza | ±0,05 mm |
| Densità | 1,0-2,0 g/cm² |
| MOQ | O-ring in silicone da 100 pezzi |
| Vita lavorativa | 10-30 anni |
| Campione | Il campione è esente da magazzino |
| Applicazione | Equipaggiamento meccanico. Automotive, edilizia, elettrodomestici, aviazione, strutture per uffici e così via |
| prestazione | 1.Buona tenuta e smorzamento 2. Resistenza all'acqua 3. Antietà 4.Anti-ozono 5.resistente all'olio 6. resistente alla pressione |




Inviaci





